Promo !

44.80 25.50

Style de Pantalon: Jambe droite Longueur de Pantalon: Pantalon Long Type Adapté: Régulier Matières: Coton,Polyester,Spandex,Viscose Éxtension de Tissu: Non Extensible…

En stock

UGS : EF93-D7630 Catégories : , Étiquettes : ,

Description

Style de Pantalon: Jambe droite Longueur de Pantalon: Pantalon Long Type Adapté: Régulier Matières: Coton,Polyester,Spandex,Viscose Éxtension de Tissu: Non Extensible Lavage: Coloré Type de Taille: Moyen Type de Fermeture: Braguette Zippée Type de Motif: Drapeau Américain Saison: Automne,Printemps,Hiver Avec Ceinture: Non Poids: 0,5200kg Liste d’emballage: 1 x Jean 1 x Ceinture à Corde

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pantalons Dresslily | Jean Long Motif De Drapeau Américain Multicolor A Homme”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements:  

Sweats à Capuche

Size EU Chest Length Shoulder Width Sleeve Length
S 42 43.31 29.13 18.9 26.77
M 44 44.88 29.92 19.69 27.56
L 46 46.46 30.71 20.47 28.35
XL 48 48.03 31.5 21.26 29.13
2XL 50 49.61 32.28 22.05 29.92
3XL 52 51.18 33.07 22.83 30.71

Vestes & Manteaux

Size EU Chest Length Shoulder Width Sleeve Length
S 42 45.28 28.35 19.29 25.98
M 44 46.85 29.13 19.88 26.77
L 46 48.82 29.92 20.47 27.56
XL 48 50.39 30.71 21.06 28.35
2XL 50 51.97 31.5 21.65 29.13

Cardigans & Pulls

Size EU Chest Length Shoulder Width Sleeve Width Sleeve Length
S 44 37.8 26.38 17.13 14.17 25.2
M 46 39.76 26.77 17.72 14.57 25.59
L 48 41.73 27.17 18.31 14.96 25.98
XL 50 43.7 27.56 18.9 15.35 26.38
2XL 52 45.67 27.95 19.49 15.75 26.77

Chemises

Size EU Chest Length Shoulder Width Sleeve Length
XS 42 40.94 28.74 18.11 24.02
S 44 42.52 29.53 18.5 24.41
M 46 44.09 29.92 19.29 24.8
L 48 45.67 30.71 20.08 25.2
XL 50 47.24 31.5 20.87 25.59

T-Shirt

Size EU Chest Length Shoulder Width Sleeve Length
S 42 40.94 26.38 17.32 9.61
M 44 42.52 27.17 18.11 9.84
L 46 44.49 27.95 18.9 10.08
XL 48 46.46 28.74 19.69 10.31
2XL 50 48.43 29.53 20.47 10.55

Pantalons

Size EU Chest Jacket Length Sleeve Length Waist Hips Pants Length
XS 42 42.52 26.77 29.13 26.77 42.52 40.94
S 44 44.09 27.56 29.92 28.35 44.09 41.73
M 46 45.67 28.35 30.71 29.92 45.67 42.52
L 48 47.24 29.13 31.5 31.5 47.24 43.31

Blazers

Size EU Chest Length Shoulder Width Sleeve Length
S 44 41.73 27.56 17.32 24.8
M 46 44.09 28.35 18.11 25.2
L 48 47.24 29.13 18.9 25.59
XL 50 50.39 29.92 19.69 25.98
XXL 52 53.54 30.71 20.47 26.38

Tenue de sport

Notre Taille Tour de Taille(cm/in) Tour de Hanches(cm/in) Longueur(cm/in) Ourlet(cm/in)
M 84/33.07 118/46.46 105/41.34 33/12.99
L 88/34.65 122/48.03 107/42.13 36/14.17
XL 92/36.22 126/49.61 109/42.91 39/15.35
2XL 96/37.80 130/51.18 110/43.31 42/16.54
3XL 100/39.37 134/52.76 112/44.09 45/17.72

Robes

Size EU Bust Waist Length Sleeve Width Sleeve Length
S 36 33.46 27.17 35.83 12.99 8.46
M 38 35.43 29.13 36.22 13.39 8.66
L 40 37.4 31.1 36.61 13.78 8.86
XL 42 39.37 33.07 37.01 14.17 9.06
2XL 44 41.34 35.04 37.4 14.57 9.25
3XL 46 43.31 37.01 37.8 14.96 9.45

Tops

Size EU Bust Waist Length Shoulder Width Sleeve Length Sleeve Width
M 38 35.43 31.5 35.43 14.96 24.02 12.01
L 40 37.4 33.46 35.83 15.43 24.41 12.4
XL 42 39.37 35.43 36.22 15.91 24.8 12.8
2XL 44 41.34 37.4 36.61 16.38 25.2 13.19

Intime & Lingerie

Size EU Length
M 38 35.43
L 40 35.83
XL 42 36.22
XXL 44 36.61
XXXL 46 37.01

Pantalons

Size EU Length Waist Hips
M 38 39.76 26.77 34.65
L 40 40.16 28.74 36.61
XL 42 40.55 30.71 38.58
XXL 44 40.94 32.68 40.55
XXXL 46 41.34 34.65 42.52

Pulls & Cardigans

Size EU Bust Waist Length Shoulder Width Sleeve Length Sleeve Width
S 36 32.68 30.31 31.1 14.76 24.41 12.2
M 38 34.65 32.28 31.5 15.16 24.8 12.6
L 40 36.61 34.25 31.89 15.55 25.2 12.99
XL 42 38.58 36.22 32.28 15.94 25.59 13.39
XXL 44 40.55 38.19 32.68 16.34 25.98 13.78

Combinaisons & Salopettes

Size EU Length Bust Waist Hips
M 38 43.7 35.83 29.13 38.58
L 40 44.09 37.8 31.1 40.55
XL 42 44.49 39.76 33.07 42.52
XXL 44 44.88 41.73 35.04 44.49
XXXL 46 45.28 43.7 37.01 46.46

Vestes & Manteaux

Size EU Length Shoulder Width Bust Sleeve Length Sleeve Width
M 38 26.77 15.16 37.8 23.62 13.19
L 40 27.17 15.63 39.76 24.02 13.58
XL 42 27.56 16.1 41.73 24.41 13.98
2XL 44 27.95 16.57 43.7 24.8 14.37
3XL 46 28.35 17.05 45.67 25.2 14.76